Haciendo clic aquí verás el esquema de correlatividades de la carrera (¿Qué es una materia correlativa? ver Preguntas frecuentes)
Primer año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
Curso taller | X | ||
Pedagogía | X | ||
Psicología Educacional | X | ||
Didáctica General | X | ||
Alfabetización Académica | X | ||
Práctica I: la institución educativa | X | ||
Problemática de la Educación Primaria | X | ||
Expresión artística: teatro | X | ||
Matemática | X | ||
Lengua y Literatura | X | ||
Ciencias Sociales | X | ||
Ciencias Naturales | X | ||
Segundo año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
Historia argentina y latinoamericana | X | ||
Historia de la Educación y Política Educacional Argentina | X | ||
Sociología de la Educación | X | ||
Tecnologías de la Información y de la Comunicación | X | ||
Práctica II: curriculum, sujetos y contextos | X | ||
Psicología del Desarrollo: sujeto del Nivel Primario | X | ||
Didáctica de la Matemática I | X | ||
Didáctica de la Lengua y la Literatura | X | ||
Didáctica de las Ciencias Sociales I | X | ||
Didáctica de las Ciencias Naturales I | X | ||
EDI I: Informática | X | ||
EDI II: Físico – Química | X | ||
Tercer Año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
Filosofía de la Educación | X | ||
Formación Ética y Ciudadana | X | ||
Práctica III: Programación Didáctica y Gestión de micro experiencias de enseñanza | X | ||
Alfabetización Inicial y Avanzada | X | ||
Didáctica de las Ciencias Sociales II | X | ||
Didáctica de las Ciencias Naturales II | X | ||
Educación Tecnológica y su Didáctica | X | ||
Didáctica de la Matemática II | X | ||
Expresión Artística: Plástica | X | ||
Expresión Artística: Música | X | ||
Juego y actividad lúdica | X | ||
EDI III: Contexto socio histórico de la EPJA (Educación Permanente de Jóvenes y Adultos) | X | ||
EDI IV: Educación y Trabajo | X | ||
Cuarto Año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
Educación Sexual Integral | X | ||
Integración e Inclusión Educativa | X | ||
Práctica IV: Residencia y sistematización de experiencias | X | ||
Diseño, enseñanza y evaluación: Matemática | X | ||
Diseño, enseñanza y evaluación: Lengua y Literatura | X | ||
Diseño, enseñanza y evaluación: Ciencias Naturales | X | ||
Diseño, enseñanza y evaluación: Ciencias Sociales | X | ||
EDI V (Espacio institucional) | |||
EDI VI (Espacio institucional) |